
Mayra Lopez
Educación / Formación
Servicios ofrecidos
- Poseo habilidades de liderazgo, se guiar a las personas con las que trabajo para lograr con éxito los objetivos planteados.
- Soy alguien responsable, bastante dinámica, con deseos de superación y mis metas están basadas en el logro de objetivos claros; aprendo rápido y cumplo de manera adecuada con puntualidad, honestidad y responsabilidad en las distintas actividades que realizo.
- Me adapto cualquier ambiente de trabajo, en el cual me ayude mejorar profesionalmente y personalmente; siempre estoy dispuesta a aprender de mis superiores.
Experiencia
| INSTITUCIÓN 1: LABORATORIO DE AGUAS, SUELOS, PLANTAS Y BALANCEADOS “LABSU” | ||
| Área: Laboratorio | Puesto: Analista Técnico Auxiliar | Fecha desde:13 de febrero Fecha Hasta:12 de Agosto 2014 |
Descripción de actividades: Determinación de ph en aguas y en suelos, Determinación de la Conductividad Eléctrica y sólidos totales suspendidos en agua, Determinación de Sólidos totales, Disueltos y Suspendidos en agua, Dureza por carbonatos y Dureza Total, Demanda química de oxigeno (DQO), Demanda bioquímica del oxígeno (DBO5). Determinación de cloro, Fosfitos, nitritos y gases. | ||
| ||
| INSTITUCIÓN 2: EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA | ||
| Área: Laboratorio | Puesto: Laboratorista | Fecha desde:20 de agosto 2015 Fecha Hasta:02 de Septiembre 2015 |
Descripción de actividades: Determinación de ph en aguas y en suelos, Determinación de la Conductividad Eléctrica y sólidos totales suspendidos en agua, Determinación de Sólidos totales, Disueltos y Suspendidos en agua residua proveniente del alcantarrilldo de la ciudad, Dureza por carbonatos y Dureza Total, Demanda química de oxigeno (DQO), Demanda bioquímica del oxígeno (DBO5), Determinación de cloro en las diferentes vertientes utilizados para el consumo de la ciudadanía. |
| |
| INSTITUCIÓN 3: UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN VICENTE DE PAUL” | ||||
| Área: Ciencias Naturales | Puesto: Profesora de Ciencias Naturales Educación Básica | Fecha desde: 1 de Noviembre 2018 Fecha Hasta: 30 de Noviembre 2018 | ||
Descripción de actividades: Desempeñe el cargo de maestra de Ciencias Naturales sustituyendo a la profesora a cargo durante un mes, preparando clases diarias con presentación de planificación semanal de acuerdo con las normas del ministerio de educación. Impartiendo clases de laboratorio para los estudiantes de Quinto año de educación básica, dando clases diarias y laboratorio a los estudiantes de Sexto y Séptimo año de educación básica, por último se le dio clases impartiendo la materia a los estudiantes de Octavo año de educación básica. Por último desempeñé una materia de proyectos de emprendimiento en donde se les enseña a los estudiantes de Octavo a Décimo año de educación básica: Primeros Auxilios | ||||
| INSTITUCIÓN 4: INSTITUTO DE MATEMAS (NIVELACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN MATEMATICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | ||||
| Área: Matemáticas, Física y Química | Puesto: Profesora de Matemáticas, Física y Química | Fecha desde: 6 de Febrero 2019 Fecha Hasta: 18 de febrero 2020 | ||
Descripción de actividades: Desempeñe el cargo de maestra de Matemáticas, para los estudiantes de Quinto año de educación básica, hasta Décimo año de educación básica nivelando en la materia de matemáticas para que puedan tener un excelente desempeño en sus respectivos colegios, no solamente enseñando una materia sino que los estudiantes aprendan y se desenvuelvan mejor en los siguientes años de estudios. Impartiendo clases a los estudiantes de Primero Y Tercer año de bachillerato en la materia de Matemáticas, Física y Química para que aprueben el año, mejorando sus notas diarias y que aprendan las materias y puedan desempeñarse mejor en las aulas de clases de sus respectivas instituciones. | ||||
| INSTITUCIÓN 4: LACTEOS EL IMPERIO | ||||
| Puesto: Producción y Distribución | Fecha desde: 8 de Agosto 2020 Fecha Hasta: 22 de Diciembre 2020 | |||
Descripción de actividades: Desempeñe el cargo de tecnico analista, cumpliendo con varias funciones desde análisis de la leche desde la recepción, producción del queso, quesillo y mozzarella, medición de temperatura, control de tiempo de cuajada y corte, moldeo, prensado y empaquetado. Venta y distribución en principales tiendas y panaderías afiliadas. | ||||
Educación
| Institución 1: ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | ||||
| Nombre del evento: Seminario “Internacional de la Industria de Procesos, Salud, Seguridad Ocupacional, Energías Alternativas y Ambiente ” | Tipo:, Jornada | Área de estudios: Operaciones Unitarias y Procesos Industriales | ||
| Tipo de certificado: Asistencia y Aprobación | Fecha desde:20 de Mayo del 2009 | Fecha hasta: 21 de Mayo del 2009 | ||
| N° de días: 2 | N° de horas totales: 40 | |||
| Institución 1: Escuela Politécnica Nacional | ||||
| Nombre del evento: Primeras jornadas técnicas de recuperación mejorada de petróleo foro de expertos en control de agua | Tipo:, Jornada | Área de estudios: Petróleo | ||
| Tipo de certificado: Asistencia | Fecha desde:15 de noviembre 2011 | Fecha hasta: 17 de noviembre 2011 | ||
| N° de días: 3 | N° de horas totales: 24 | |||
| Institución 1: UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA (PASTAZA) | ||||
| Nombre del evento: Congreso y Expo de Hidrocarburos y Medio Ambiente | Tipo:, Jornada | Área de estudios: Petróleo | ||
| Tipo de certificado: Congresista | Fecha desde:23 de Mayo del 2014 | Fecha hasta: 24 de Mayo del 2014 | ||
| N° de días: 2 | N° de horas totales: 16 | |||
| Institución 1: ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | ||||
| Nombre del evento: Primer Seminario” Aplicación, Transporte y Almacenamiento de Fluidos en los Procesos Industriales y Ambientales” | Tipo:, Jornada | Área de estudios: Mecánica de Fluidos | ||
| Tipo de certificado: Asistencia | Fecha desde:18 de Junio del 2014 | Fecha hasta: 20 de Junio 2014 | ||
| N° de días:3 | N° de horas totales: 40 | |||
| Institución 1: ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO | ||||
| Nombre del evento: “La Ingeniería Química en el cambio de la Matriz Productiva y Energética ” | Tipo:, Jornada | Área de estudios: Procesos Industriales | ||
| Tipo de certificado: Aprobación | Fecha desde:07 de Enero del 2015 | Fecha hasta: 10 de Enero 2015 | ||
| N° de días:3 | N° de horas totales: 40 | |||